A Prefeitura do Município de Bragança Paulista faz saber que realizará em local, data e horário a serem divulgados oportunamente, Concurso Público para provimento de empregos vagos e formação de cadastro reserva pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de Bragança Paulista, sob o regime Celetista, que será regido pelas instruções especiais, parte integrante deste Edital, conforme determinado no artigo 37, Inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e Lei Complementar Municipal nº. 259/00, suas alterações e a Portaria nº. 4.885 de 07 de agosto de 2013 que nomeou a Comissão Organizadora do Concurso Público, que será realizado pelo Instituto Zambini.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I DO QUADRO DE EMPREGOS
Código do Emprego
|
Empregos
|
Vagas
|
Reserva a pessoa com deficiência
|
Carga Horária Semanal
|
Remuneração mensal
|
Requisitos
|
Taxa de inscrição
|
FI01
|
Servente
|
38
|
4
|
44 h
|
R$ 1.012,61
|
Ensino Fundamental Incompleto
|
R$ 35,90
|
FC01
|
Assessor Administrativo
|
1
|
0
|
44 h
|
R$ 1.480,54
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
FC02
|
Assistente Administrativo
|
9
|
1
|
44 h
|
R$ 1.352,63
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
FC03
|
Auxiliar Administrativo
|
19
|
2
|
44 h
|
R$ 1.182,08
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
FC04
|
Auxiliar de Topografia
|
1
|
0
|
44 h
|
R$ 1.182,08
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
FC05
|
Recepcionista
|
1
|
0
|
44 h
|
R$ 1.127,72
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
FC06
|
Telefonista
|
1
|
0
|
30 h
|
R$ 1.237,51
|
Ensino Fundamental Completo
|
R$ 38,90
|
M01
|
Comprador
|
1
|
0
|
44 h
|
R$ 2.254,38
|
Ensino Médio Completo
|
R$ 57,90
|
M02
|
Cuidador
|
10
|
1
|
44 h
|
R$ 1.352,63
|
Ensino Médio Completo
|
R$ 57,90
|
M03
|
Secretário de Escola Júnior
|
15
|
2
|
44 h
|
R$ 1.715,03
|
Ensino Médio Completo
|
R$ 57,90
|
T01
|
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Júnior
|
2
|
1
|
40 h
|
R$ 1.715,03
|
Ensino Técnico de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho com registro no COREN, com especialização em enfermagem do trabalho
|
R$ 59,90
|
T02 | Técnico de Segurança do Trabalho Júnior | 3 | 1 | 40 h | R$ 2.805,45 | Ensino Técnico com registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 59,90 |
T03 | Técnico em Edificações | 1 | 0 | 44 h | R$ 1.555,15 | Curso de Técnico em Edificações e registro no CREA | R$ 59,90 |
T04 | Topógrafo | 1 | 0 | 44 h | R$ 1.555,15 | Curso Técnico em Agrimensura ou Topografia com registro no CREA | R$ 59,90 |
S01 | Advogado Júnior | 3 | 1 | 44 h | R$ 3.199,83 | Curso Superior em Direito com registro na OAB | R$ 73,90 |
S02 | Agrimensor Júnior | 1 | 0 | 44 h | R$ 3.199,83 | Curso Superior de Engenheiro Agrimensor com registro no CREA | R$ 73,90 |
S03 | Agrônomo Júnior | 2 | 1 | 44 h | R$ 2.805,45 | Curso Superior em Agronomia com registro no CREA | R$ 73,90 |
S04 | Analista de Sistemas Júnior | 2 | 1 | 44 h | R$ 2.254,38 | Curso Superior em Análise de Sistemas em nível de Bacharelado ou Tecnólogo | R$ 73,90 |
S05 | Arquiteto Júnior | 3 | 1 | 44 h | R$ 2.254,38 | Curso Superior em Arquitetura com registro no CAU | R$ 73,90 |
S06 | Assistente Social Júnior | 12 | 2 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior em Serviço Social com registro no CRESS | R$ 73,90 |
S07 | Biólogo Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior em Biologia com registro no CRBio | R$ 73,90 |
S08 | Contador Júnior | 2 | 1 | 44 h | R$ 2.805,45 | Curso Superior em Ciências Contábeis com registro no CRC | R$ 73,90 |
S09 | Economista Júnior | 2 | 1 | 44 h | R$ 2.254,38 | Curso Superior em Economia com registro no CORECON | R$ 73,90 |
S10 | Enfermeiro do Trabalho Júnior | 2 | 1 | 40 h | R$ 3.199,83 | Curso Superior em Enfermagem do trabalho com registro no COREN e especialização em enfermagem do trabalho | R$ 73,90 |
S11 | Engenheiro Civil Júnior | 3 | 1 | 44 h | R$ 3.199,83 | Curso Superior em Engenharia Civil com registro no CREA | R$ 73,90 |
S12 | Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 2.805,45 | Curso Superior em Engenharia ou Arquitetura com registro no Conselho de classe e especialização em Segurança do Trabalho | R$ 73,90 |
S13 | Farmacêutico Júnior | 2 | 1 | 44 h | R$ 3.699,74 | Curso Superior em Farmácia com registro no CRF | R$ 73,90 |
S14 | Fisioterapeuta Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior de Fisioterapia e registro no CREFITO | R$ 73,90 |
S15 | Fonoaudiólogo Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior em Fonoaudiologia com registro no CRFono | R$ 73,90 |
S16 | Médico do Trabalho Júnior | 2 | 1 | 20 h | R$ 3.984,33 | Curso Superior em Medicina com registro no CRM e especialização em Medicina do Trabalho | R$ 73,90 |
S17 | Médico Júnior - Psiquiatra - Infantil | 1 | 0 | 20h | R$ 2.805,45 | Curso Superior em Medicina com registro no CRM | R$ 73,90 |
S18 | Médico Júnior - Clínico | 6 | 1 | ||||
S19 | Médico Júnior - Dermatologista | 1 | 0 | ||||
S20 | Médico Júnior - Ginecologista | 1 | 0 | ||||
S21 | Médico Júnior - Oftalmologista | 1 | 0 | ||||
S22 | Médico Júnior - Ortopedista | 1 | 0 | ||||
S23 | Médico Júnior - Pediatra | 1 | 0 | ||||
S24 | Médico Veterinário Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 2.805,45 | Curso Superior em Medicina Veterinária e registro no CRMV | R$ 73,90 |
S25 | Nutricionista Júnior | 2 | 1 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior em Nutrição com registro no CRN | R$ 73,90 |
S26 | Psicólogo Júnior | 5 | 1 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior em Psicologia e registro no CRP | R$ 73,90 |
S27 | Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 | 0 | 20 h | R$ 1.944,20 | Curso Superior na área e registro no CREFITO | R$ 73,90 |
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Concurso Público destina-se ao provimento dos empregos, atualmente vagos, dos que vagarem ou forem criados dentro do prazo de validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, bem como para cadastro de reserva desta Prefeitura.
2.2. A descrição sumária dos empregos encontram-se no Anexo II, deste Edital.
CAPÍTULO III DO LOCAL DE TRABALHO
3.1. Os candidatos concorrerão às vagas a serem preenchidas nas unidades de serviço da PREFEITURA no município de Bragança Paulista.
CAPÍTULO IV DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições poderão ser efetuadas, no período das 10h00 de 30 de setembro de 2013 às 22h00 de 30 de outubro de 2013, exclusivamente pela Internet, através do endereço eletrônicowww.zambini.org.br.
Nenhum comentário:
Postar um comentário