A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA/RO torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas e formação de Cadastro Reserva para o seu quadro de servidores, com base na legislação municipal vigente, notadamente: Leis Complementares nº. 007/96 - Estatuto do Servidor Público Municipal e alterações; Lei Complementar nº. 008 /96 - Plano de Carreira, Cargos e Salários (modificada pela Lei Complementar nº. 100/2005); Lei Complementar nº. 105/ 2006; Lei Complementar nº. 136/2009; Lei nº. 1.999 /2006; Lei Complementar nº. 163 /2011; Lei Complementar nº. 147/2010 - Estatuto do Magistério Público de Vilhena e suas alterações; Lei Complementar nº. 194/2013; Lei Municipal nº. 1.499 /2002 - Quadro de Emprego de Agentes Comunitários de Saúde e alterações; Lei nº. 2.388 /2008; Lei Complementar nº. 158 /2011; Lei Complementar nº. 067/2002 - Estatuto do Magistério do Município de Vilhena; Lei Complementar nº. 164/2011; Lei Complementar nº. 165 /2011; Lei Complementar nº. 175 /2012; Lei Complementar nº. 178 /2012; Lei Complementar nº. 182 /2012; Lei nº. 3.251/2011; Lei nº. 181/2012; Decreto nº. 23.168 /2011; Decreto nº. 22.992 /2011 e Decreto 29.365 /2013; Processo Administrativo nº. 1.726 /2013 e Contrato nº. 222 /2013; e a Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital.
CARGO - ÁREA DE ATUAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO
|
VAGAS
|
PcD *
|
REQUISITOS ESPECÍFICOS
|
INSCRIÇÃO
EM R$ |
JORNADA CONTRATUAL
|
REMUNERAÇÃO INICIAL EM R$
|
NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE
| ||||||
Assistente Social
|
3
|
-
|
Ensino Superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Biólogo
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Ciências Biológicas e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
1.600,00
|
Bioquímico
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Bioquímica ou Farmácia- Bioquímica e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Cirurgião Dentista
|
2
|
-
|
Ensino Superior em Odontologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Cirurgião Dentista - Buco Maxilo
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Odontologia, especialização em cirurgia bucomaxilofacial e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Cirurgião Dentista - Endodontista
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Odontologia, especialização em Endodontia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Cirurgião Dentista - Periodontista / Implantodontista
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Odontologia, especialização em Periodontia /Implantodontia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Enfermeiro
|
16
|
1
|
Ensino Superior em Enfermagem e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Farmacêutico
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Farmácia ou Farmácia-Bioquímica e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Fisioterapeuta
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Fisioterapia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Fonoaudiólogo
|
CR
|
-
|
Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
2.500,00
|
Médico Anestesiologista
|
2
|
-
|
Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Anestesiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
|
77,00
|
40 h/s
|
6.300,00
|
Médico Angiologista | CR | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Angiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Cardiologista | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cardiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Cirurgião Geral | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Geral e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Cirurgião Vascular | CR | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Vascular e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Clínico Geral | 15 | 1 | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 |
Médico Clínico Geral PSF | 10 | 1 | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 |
Médico Dermatologista | CR | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Dermatologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Medicina do Trabalho | CR | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Medicina do Trabalho e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Ginecologista Obstetra | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Intensivista | 3 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Medicina Intensiva, conforme Resolução reconhecida pelo CFM e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Neurologista | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Neurologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Oftalmologista | CR | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Oftalmologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Ortopedista e Traumatologista | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Ortopedia e Traumatologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Otorrinolaringologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Pediatra | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Pediatria e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Pediatra Neonatal | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Pediatria e Neonatalogia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Pneumologista | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Pneumologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Psiquiatra | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Psiquiatria e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 | |
Médico Radiologista | 1 | - | Ensino Superior em Medicina com residência /especialização em Radiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 6.300,00 |
Naturólogo | CR | - | Ensino Superior em Naturologia | 77,00 | 40 h/s | 1.600,00 |
Nutricionista | 2 | - | Ensino Superior em Nutrição e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.500,00 |
Psicólogo-Clínico | 1 | - | Ensino Superior em Psicologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.500,00 |
NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
| ||||||
Coordenador Pedagógico - Orientador 20 h | 2 | - | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Orientação Educacional; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento com especialização em Orientação Educacional | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h | 3 | - | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Orientação Educacional; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento com especialização em Orientação Educacional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Coordenador Pedagógico - Supervisor 20 h | 1 | - | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Supervisão Escolar; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, com especialização em Supervisão Escolar | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h | 4 | - | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Supervisão Escolar; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, com especialização em Supervisão Escolar | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Instrutor de Libras II | CR | - | Ensino Superior na área de Educação com Certificado de Proficiência em Libras ou Certificado de cursos de instrutores com mínimo de 120 horas, promovido por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e lntegração de Surdos - FENEIS/MEC | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Intérprete de Libras | 1 | - | Ensino Superior em tradução e interpretação com habilitação em Libras ou Língua Portuguesa ou outro curso na área de Educação com especialização em Libras, promovido por instituições de ensino superior, instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação e ou Federação Nacional de Educação e lntegração dos surdos - FENElS/MEC | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Professor III - Artes 20 h | CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Artes ou Educação Artística | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - Ciências 20 h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Ciências | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - Educação Física 20 h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena ou Graduação Plena em Educação Física e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - Geografia 20 h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Geografia | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - História 20 h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em História | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - História 40 h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em História | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Professor III - Língua Estrangeira Inglês 20 h | CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - Língua Portuguesa 20h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 |
Professor III - Língua Portuguesa 40h | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Professor III - Matemática 20h | 2 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com habilitação em Matemática | 77,00 | 20 h/s | 1.000,00 | |
Professor III - Matemática 40h | 1 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com habilitação em Matemática | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 | |
Professor III - Pedagogia 30 h | 80 | 4 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena em qualquer área com especialização em Pedagogia | 77,00 | 30 h/s | 1.500,00 |
Psicólogo Educacional | 1 | - | Ensino Superior em Psicologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.500,00 |
Psicopedagogo | 1 | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena em qualquer área com especialização em Psicopedagogia | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Técnico de Informática Educativa em Laboratório Escolar | CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em áreas de Tecnologia Educacional e áreas afins, com atuação nos laboratórios escolares | 77,00 | 40 h/s | 1.800,00 |
NÍVEL SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS
| ||||||
Administrador de Empresas | 1 | - | Ensino Superior em Administração e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Advogado | CR | - | Ensino Superior em Direito e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 4.800,00 |
Analista de Sistemas | CR | - | Ensino Superior em Sistemas de Informação ou Análise de Sistemas ou Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Engenharia em Telecomunicações | 77,00 | 40 h/s | 1.600,00 |
Arquiteto | 1 | - | Ensino Superior em Arquitetura e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 4.100,00 |
Contador | CR | - | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 3.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia Agronômica e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 4.100,00 |
Engenheiro Ambiental | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia Ambiental e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Engenheiro Civil | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 4.100,00 |
Engenheiro de Tráfego | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia Civil com especialização em Tráfego ou Transportes e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Engenheiro Eletricista | CR | - | Ensino Superior em Engenharia Elétrica e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 4.100,00 |
Engenheiro Sanitarista | CR | - | Ensino Superior em Engenharia Sanitária e Ambiental e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Geólogo | CR | - | Ensino Superior em Geologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 1.600,00 |
Médico Veterinário | CR | - | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 2.000,00 |
Químico | CR | - | Ensino Superior em Química ou Engenharia Química e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 1.600,00 |
Zootecnista | CR | - | Ensino Superior em Zootecnia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 77,00 | 40 h/s | 1.600,00 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
| ||||||
Técnico em Agropecuária | 1 | - | Ensino Médio Técnico em Agropecuária e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Enfermagem | 33 | 2 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Informática | CR | - | Ensino Médio Técnico na área de Informática | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Laboratório de Análise Clínica | 1 | - | Ensino Médio Técnico em Análises Clínicas e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Meio Ambiente | CR | - | Ensino Médio Técnico em Meio Ambiente e
registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional
| 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Radiologia | 2 | - | Ensino Médio Técnico em Radiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 58,00 | 24 h/s | 800,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 3 | - | Ensino Médio Técnico em Saúde Bucal ou Higiene Dental e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | CR | - Ensino Médio Técnico em Segurança do Trabalho e registro no MTE | 58,00 | 40 h/s | 800,00 | |
NÍVEL MÉDIO
| ||||||
Agente Administrativo | 6 | 1 | Ensino Médio Completo | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Cuidador de Alunos | 2 | - | Ensino Médio Completo | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Desenhista - Cadista | CR | - | Ensino Médio Completo e curso de desenho arquitetônico | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
Fiscal de ITBI | CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 58,00 | 40 h/s | 1.500,00 |
Fiscal de Meio Ambiente | CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 58,00 | 40 h/s | 1.500,00 |
Fiscal de Obras e Posturas | CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 58,00 | 40 h/s | 1.500,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 58,00 | 40 h/s | 1.500,00 |
Fiscal Tributário | 1 | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 58,00 | 40 h/s | 1.500,00 |
Instrutor de Libras I | CR | - | Ensino Médio Completo e Certificado de curso de instrutor em libras com mínimo de 120 horas, promovido por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS/MEC | 58,00 | 40 h/s | 1.651,00 |
Secretário Escolar I | 3 | - | Ensino Médio Completo | 58,00 | 40 h/s | 700,00 |
Topógrafo | 1 | - | Ensino Médio Completo Completo e curso na área de Agrimensura ou Topografia | 58,00 | 40 h/s | 800,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| ||||||
Agente de Saúde Pública | 1 | - | Ensino Fundamental Completo | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
Auxiliar Administrativo | 5 | 1 | Ensino Fundamental Completo | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | - | Ensino Fundamental Completo e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional como ACD ou ASB | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - NÍVEL 5º ANO, ANTIGA 4º SÉRIE
| ||||||
Costureira | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 678,00** |
Coveiro | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 678,00** |
Eletricista de Viaturas e Equipamentos | CR | - Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 800,00 | |
Eletricista Predial | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
Mecânico Geral | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 850,00 |
Merendeira | 4 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 678,00** |
Motorista de Viaturas Leves | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
Motorista de Viaturas Pesadas | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "D" ou superior | 45,00 | 40 h/s | 800,00 |
Operador de Máquinas Leves | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "D" ou superior | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
Operador de Motoniveladora | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "D" ou superior | 45,00 | 40 h/s | 850,00 |
Operador de Retroescavadeira | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "D" ou superior | 45,00 | 40 h/s | 850,00 |
Pedreiro | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 45,00 | 40 h/s | 700,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - EMPREGO PÚBLICO (CLT) - PRAZO INDETERMINADO
| ||||||
Agente Comunitário de | Ensino Fundamental Completo e comprovante de | 678,00** | ||||
Saúde | 12 | 1 | residência na área de atuação pretendida desde a publicação deste Edital | 45,00 | 40 h /s | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 262 | 12 | ||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 262 |
* As 12 (doze) vagas acima evidenciadas não entram no cômputo do total de vagas para o Concurso Público, tratando-se apenas de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, nos termos da legislação sobre o tema.
** Salário mínimo equiparado ao mínimo vigente nos termos do art. 35 da Lei Complementar nº. 100/2005.
NOTAS: 1) Siglas: PcD = Pessoas com deficiência; h/s = horas semanais; CR = Cadastro Reserva; MTE = Ministério do Trabalho e Emprego; MEC - Ministério da Educação; ACD = Auxiliar de Consultório Dentário; ASB = Auxiliar de Saúde Bucal. 2) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 3) Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo, para tanto, realizar as inscrições para cada cargo, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição.
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade do IDECAN - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, site: www.idecan.org.br e e-mail: atendimento@idecan.org.br, e compreenderá: 1ª Etapa - provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa - provas práticas somente para os cargos de: Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Costureira, Desenhista - Cadista, Eletricista de Viaturas e Equipamentos, Eletricista Predial, Mecânico Geral, Merendeira, Motorista de Viaturas Leves, Motorista de Viaturas Pesadas, Operador de Motoniveladora, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro e Secretário Escolar I, de caráter eliminatório e classificatório; e 3ª Etapa - avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório.
1.2 O Prefeito Municipal nomeou Comissão Coordenadora/Organizadora de Concursos, a Banca Examinadora do Concurso Público e a Comissão Fiscalizadora e de Suporte Técnico para o Concurso Público por meio do Decreto nº. 29.304/2013.
1.3 O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos discriminados no item 1 deste Edital.
1.4 O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e classificados será o estatutário, com exceção do cargo de Agente Comunitário de Saúde, cujo regime jurídico é o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
1.5 As provas escritas deste Concurso Público serão realizadas na cidade de Vilhena /RO e, eventualmente, se a capacidade das unidades escolares não for suficiente para atender a todos os inscritos nestas cidades, serão também realizadas nas cidades circunvizinhas que apresentarem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de seleção.
1.6 Os candidatos aprovados e nomeados farão jus a acréscimos pecuniários referentes a auxílio alimentação, vale-transporte e poderão receber, ainda, adicionais de: insalubridade, periculosidade, noturno e gratificações, desde que cumprido os requisitos previstos em legislação especifica.
1.7 O local de exercício dos candidatos aprovados e nomeados será no município de Vilhena /RO, com lotação realizada de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal, com exceção dos cargos previstos no subitem 1.8, que poderão optar pela localidade de trabalho.
1.8 O provimento das vagas dos cargos de: Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h, Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h, Merendeira, Professor III - Matemática 40 h, Professor III - Pedagogia 30 h, Secretário Escolar I e Agente Comunitário de Saúde, se dará de acordo com a opção de área de atuação escolhida pelo candidato no ato de sua inscrição no Concurso Público.
1.8.1 Adicionalmente os candidatos aprovados e classificados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar a residência na área de atuação pretendida e realizar curso introdutório de formação inicial e continuada, sob a responsabilidade da Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº. 11.350/2006.
1.8.2 As vagas para os cargos de que trata o subitem 1.8 são distribuídas dentre as diversas áreas de atuação no município de Vilhena/RO, a saber:
Cargos
|
Código da Área
|
Local de Trabalho
|
Endereço/Especificação
|
Vagas
|
Merendeira
|
1
|
Zona Urbana
|
Escolas da Área Urbana
|
2
|
2
|
Zona Rural
|
Escola Clemente Humberto, Rio Pires de Sá
|
CR
| |
3
|
Zona Rural
|
Escola Iquezinha - Rod. RO 174, Km 15 Gleba Iquê
|
CR
| |
4
|
Zona Rural
|
Escola Maria Paulina Donadon, Fazenda Vista Alegre, Lote 09, Gleba Guaporé - Nova Conquista
|
1
| |
5
|
Zona Rural
|
Escola Progresso, Rod- RO 399, Km 50 Gleba Guaporé
|
1
| |
Coordenador
|
1
|
Zona Urbana
|
SEMED/Escolas Zona Urbana
|
3
|
Pedagógico - Orientador 40 h | 2 | Zona Rural | Escola Progresso, Rod- RO 399, Km 50 Gleba Guaporé | CR |
III - Matemática 40h | 1 | Zona Rural | Escola Maria Paulina Donadon, Fazenda Vista Alegre-Lote 09 - Gleba Guaporé - Nova Conquista | 1 |
2 | Zona Rural | Escola Progresso - Rod. RO 399, Km 50 - Gleba Guaporé | CR | |
Professor III - Pedagogia 30h | 1 | Zona Urbana | SEMED/Escolas Zona Urbana | 78 |
2 | Zona Rural | Escola Clemente H. Selhorst, Rio Pires de Sá | CR | |
3 | Zona Rural | Escola Iquezinha - Rod BR 124, Km 15, Gleba Iquê | 1 | |
4 | Zona Rural | Escola Maria Paulina Donadon, Fazenda Vista Alegre-Lote 09 - Gleba Guaporé - Nova Conquista | 1 | |
Secretário Escolar I | 1 | Zona Urbana | SEMED - Escolas Zona Urbana | 1 |
2 | Zona Rural | Escola Tenente Melo - Rod. BR 364, Km 70 - Cachoerinha São Lourenço | 1 | |
3 | Zona Rural | Escola Clemente H. Selhorst, Rio Pires de Sá | 1 | |
4 | Zona Rural | Escola Progresso- Rod. RO 399, Km 50 Gleba Guaporé | CR | |
Coordenador Pedagógico - Supervisor 40h | 1 | Zona Urbana | SEMED/ Escolas Municipais | 3 |
Zona Rural | 2 Escola Maria Paulina Donadon, Fazenda Vista Alegre-Lote 09, Gleba Guaporé - Nova Conquista | 1 | ||
3 | Zona Rural | Escola Progresso- Rod. RO 399 - Km 50 Gleba Guaporé | CR | |
4 | Zona Rural | Escola Tenente Melo - Rod. BR 364, Km 70 - Cachoerinha São Lourenço | CR |
ÁREA DE ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Código da Área
|
ÁREA URBANA
|
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
|
VAGAS
|
1
|
Setor 01 (Centro - parte e São José), Setor 14 (Santo Antônio), Setor 21 (jardim Vilhena, Setor 31, Setor 32 e Setor 37 (parte)
|
Da Avenida Marechal Rondon até a Avenida 12 de Maio e as margens do Igarapé Pires de Sá, entre as margens do Igarapé Pires de Sá e a Rua Princesa Izabel
|
12
|
2
|
Setor 01 (Centro - parte) e Setor 02 (Centro)
|
Da Avenida Marechal Rondon até a Avenida 12 de Maio e as margens do Igarapé Pires de Sá, entre a Rua Princesa Izabel e a Rua Gonçalves Dias
| |
3
|
Setor 02 (5º BEC)
|
